Takvimi Janar 2022 për qytetin e Siegen-it me rrethinë
Ditët e javës | Data | Imsaku | L. e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
E Shtunë | 01.01.2022 | 06:29 | 08:23 | 12:36 | 14:19 | 16:39 | 17:59 |
E Diel | 02.01.2022 | 06:29 | 08:23 | 12:37 | 14:20 | 16:40 | 18:00 |
E Hënë | 03.01.2022 | 06:29 | 08:23 | 12:37 | 14:21 | 16:41 | 18:01 |
E Martë | 04.01.2022 | 06:29 | 08:23 | 12:38 | 14:22 | 16:42 | 18:02 |
E Mërkurë | 05.01.2022 | 06:29 | 08:23 | 12:38 | 14:23 | 16:43 | 18:03 |
E Ejnte | 06.01.2022 | 06:29 | 08:23 | 12:39 | 14:24 | 16:45 | 18:05 |
E Premte | 07.01.2022 | 06:29 | 08:22 | 12:39 | 14:25 | 16:46 | 18:06 |
E Shtunë | 08.01.2022 | 06:29 | 08:22 | 12:39 | 14:26 | 16:47 | 18:07 |
E Diel | 09.01.2022 | 06:28 | 08:21 | 12:40 | 14:27 | 16:48 | 18:08 |
E Hënë | 10.01.2022 | 06:28 | 08:21 | 12:40 | 14:29 | 16:50 | 18:10 |
E Martë | 11.01.2022 | 06:28 | 08:20 | 12:41 | 14:30 | 16:51 | 18:11 |
E Mërkurë | 12.01.2022 | 06:27 | 08:20 | 12:41 | 14:31 | 16:53 | 18:13 |
E Ejnte | 13.01.2022 | 06:27 | 08:19 | 12:41 | 14:32 | 16:54 | 18:14 |
E Premte | 14.01.2022 | 06:26 | 08:18 | 12:42 | 14:33 | 16:55 | 18:15 |
E Shtunë | 15.01.2022 | 06:26 | 08:17 | 12:42 | 14:35 | 16:57 | 18:17 |
E Diel | 16.01.2022 | 06:25 | 08:17 | 12:43 | 14:36 | 16:58 | 18:18 |
E Hënë | 17.01.2022 | 06:25 | 08:16 | 12:43 | 14:37 | 17:00 | 18:20 |
E Martë | 18.01.2022 | 06:24 | 08:15 | 12:43 | 14:38 | 17:02 | 18:22 |
E Mërkurë | 19.01.2022 | 06:23 | 08:14 | 12:43 | 14:40 | 17:03 | 18:23 |
E Ejnte | 20.01.2022 | 06:23 | 08:13 | 12:44 | 14:41 | 17:05 | 18:25 |
E Premte | 21.01.2022 | 06:22 | 08:12 | 12:44 | 14:42 | 17:06 | 18:26 |
E Shtunë | 22.01.2022 | 06:21 | 08:11 | 12:44 | 14:44 | 17:08 | 18:28 |
E Diel | 23.01.2022 | 06:20 | 08:10 | 12:45 | 14:45 | 17:10 | 18:30 |
E Hënë | 24.01.2022 | 06:19 | 08:08 | 12:45 | 14:47 | 17:11 | 18:31 |
E Martë | 25.01.2022 | 06:18 | 08:07 | 12:45 | 14:48 | 17:13 | 18:33 |
E Mërkurë | 26.01.2022 | 06:18 | 08:06 | 12:45 | 14:49 | 17:15 | 18:35 |
E Ejnte | 27.01.2022 | 06:17 | 08:05 | 12:46 | 14:51 | 17:16 | 18:36 |
E Premte | 28.01.2022 | 06:15 | 08:03 | 12:46 | 14:52 | 17:18 | 18:38 |
E Shtunë | 29.01.2022 | 06:14 | 08:02 | 12:46 | 14:54 | 17:20 | 18:40 |
E Diel | 30.01.2022 | 06:13 | 08:01 | 12:46 | 14:55 | 17:22 | 18:42 |
E Hënë | 31.01.2022 | 06:12 | 07:59 | 12:46 | 14:56 | 17:23 | 18:43 |
Të dhënat janë marrë nga :
Takvimi i Diyanet-it