Takvimi Tetor 2021 për qytetin e Siegen-it me rrethinë
Ditët e javës | Data | Imsaku | L. e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
E Premte | 01.10.2021 | 05:38 | 07:21 | 13:23 | 16:29 | 19:14 | 20:34 |
E Shtunë | 02.10.2021 | 05:40 | 07:23 | 13:22 | 16:28 | 19:12 | 20:32 |
E Diel | 03.10.2021 | 05:41 | 07:24 | 13:22 | 16:26 | 19:10 | 20:30 |
E Hënë | 04.10.2021 | 05:43 | 07:26 | 13:22 | 16:24 | 19:08 | 20:28 |
E Martë | 05.10.2021 | 05:45 | 07:27 | 13:21 | 16:23 | 19:05 | 20:25 |
E Mërkurë | 06.10.2021 | 05:46 | 07:29 | 13:21 | 16:21 | 19:03 | 20:23 |
E Ejnte | 07.10.2021 | 05:48 | 07:31 | 13:21 | 16:19 | 19:01 | 20:21 |
E Premte | 08.10.2021 | 05:50 | 07:32 | 13:21 | 16:18 | 18:59 | 20:19 |
E Shtunë | 09.10.2021 | 05:51 | 07:34 | 13:20 | 16:16 | 18:57 | 20:17 |
E Diel | 10.10.2021 | 05:53 | 07:36 | 13:20 | 16:14 | 18:54 | 20:14 |
E Hënë | 11.10.2021 | 05:55 | 07:37 | 13:20 | 16:13 | 18:52 | 20:12 |
E Martë | 12.10.2021 | 05:56 | 07:39 | 13:19 | 16:11 | 18:50 | 20:10 |
E Mërkurë | 13.10.2021 | 05:58 | 07:40 | 13:19 | 16:09 | 18:48 | 20:08 |
E Ejnte | 14.10.2021 | 06:00 | 07:42 | 13:19 | 16:08 | 18:46 | 20:06 |
E Premte | 15.10.2021 | 06:01 | 07:44 | 13:19 | 16:06 | 18:44 | 20:04 |
E Shtunë | 16.10.2021 | 06:03 | 07:45 | 13:19 | 16:04 | 18:42 | 20:02 |
E Diel | 17.10.2021 | 06:05 | 07:47 | 13:18 | 16:03 | 18:40 | 20:00 |
E Hënë | 18.10.2021 | 06:06 | 07:49 | 13:18 | 16:01 | 18:38 | 19:58 |
E Martë | 19.10.2021 | 06:08 | 07:50 | 13:18 | 16:00 | 18:35 | 19:55 |
E Mërkurë | 20.10.2021 | 06:09 | 07:52 | 13:18 | 15:58 | 18:33 | 19:53 |
E Ejnte | 21.10.2021 | 06:11 | 07:54 | 13:18 | 15:56 | 18:31 | 19:51 |
E Premte | 22.10.2021 | 06:12 | 07:55 | 13:17 | 15:55 | 18:29 | 19:49 |
E Shtunë | 23.10.2021 | 06:14 | 07:57 | 13:17 | 15:53 | 18:27 | 19:47 |
E Diel | 24.10.2021 | 06:16 | 07:59 | 13:17 | 15:52 | 18:25 | 19:45 |
E Hënë | 25.10.2021 | 06:17 | 08:01 | 13:17 | 15:50 | 18:24 | 19:44 |
E Martë | 26.10.2021 | 06:19 | 08:02 | 13:17 | 15:49 | 18:22 | 19:42 |
E Mërkurë | 27.10.2021 | 06:20 | 08:04 | 13:17 | 15:47 | 18:20 | 19:40 |
E Ejnte | 28.10.2021 | 06:22 | 08:06 | 13:17 | 15:46 | 18:18 | 19:38 |
E Premte | 29.10.2021 | 06:23 | 08:07 | 13:17 | 15:44 | 18:16 | 19:36 |
E Shtunë | 30.10.2021 | 06:25 | 08:09 | 13:17 | 15:43 | 18:14 | 19:34 |
E Diel | 31.10.2021 | 05:26 | 07:11 | 12:17 | 14:41 | 17:12 | 18:32 |
Të dhënat janë marrë nga :
Takvimi i Diyanet-it
Takvimi Shtator 2021 për qytetin e Siegen-it me rrethinë
Ditët e javës | Data | Imsaku | L. e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
E Mërkurë | 01.09.2021 | 05:03 | 06:34 | 13:33 | 17:16 | 20:22 | 21:42 |
E Enjte | 02.09.2021 | 05:04 | 06:36 | 13:33 | 17:14 | 20:19 | 21:39 |
E Premte | 03.09.2021 | 05:05 | 06:38 | 13:32 | 17:13 | 20:17 | 21:37 |
E Shtunë | 04.09.2021 | 05:05 | 06:39 | 13:32 | 17:11 | 20:15 | 21:35 |
E Diel | 05.09.2021 | 05:06 | 06:41 | 13:32 | 17:10 | 20:13 | 21:33 |
E Hënë | 06.09.2021 | 05:06 | 06:42 | 13:31 | 17:09 | 20:11 | 21:31 |
E Martë | 07.09.2021 | 05:07 | 06:44 | 13:31 | 17:07 | 20:08 | 21:28 |
E Mërkurë | 08.09.2021 | 05:07 | 06:45 | 13:31 | 17:06 | 20:06 | 21:26 |
E Enjte | 09.09.2021 | 05:08 | 06:47 | 13:30 | 17:04 | 20:04 | 21:24 |
E Premte | 10.09.2021 | 05:08 | 06:48 | 13:30 | 17:03 | 20:02 | 21:22 |
E Shtunë | 11.09.2021 | 05:09 | 06:50 | 13:30 | 17:01 | 19:59 | 21:19 |
E Diel | 12.09.2021 | 05:09 | 06:51 | 13:29 | 17:00 | 19:57 | 21:17 |
E Hënë | 13.09.2021 | 05:10 | 06:53 | 13:29 | 16:58 | 19:55 | 21:15 |
E Martë | 14.09.2021 | 05:11 | 06:55 | 13:29 | 16:57 | 19:53 | 21:13 |
E Mërkurë | 15.09.2021 | 05:11 | 06:56 | 13:28 | 16:55 | 19:50 | 21:10 |
E Enjte | 16.09.2021 | 05:12 | 06:58 | 13:28 | 16:54 | 19:48 | 21:08 |
E Premte | 17.09.2021 | 05:12 | 06:59 | 13:28 | 16:52 | 19:46 | 21:06 |
E Shtunë | 18.09.2021 | 05:14 | 07:01 | 13:27 | 16:50 | 19:44 | 21:04 |
E Diel | 19.09.2021 | 05:16 | 07:02 | 13:27 | 16:49 | 19:41 | 21:01 |
E Hënë | 20.09.2021 | 05:18 | 07:04 | 13:26 | 16:47 | 19:39 | 20:59 |
E Martë | 21.09.2021 | 05:20 | 07:05 | 13:26 | 16:46 | 19:37 | 20:57 |
E Mërkurë | 22.09.2021 | 05:22 | 07:07 | 13:26 | 16:44 | 19:35 | 20:55 |
E Enjte | 23.09.2021 | 05:24 | 07:08 | 13:25 | 16:42 | 19:32 | 20:52 |
E Premte | 24.09.2021 | 05:25 | 07:10 | 13:25 | 16:41 | 19:30 | 20:50 |
E Shtunë | 25.09.2021 | 05:27 | 07:12 | 13:25 | 16:39 | 19:28 | 20:48 |
E Diel | 26.09.2021 | 05:29 | 07:13 | 13:24 | 16:38 | 19:26 | 20:46 |
E Hënë | 27.09.2021 | 05:31 | 07:15 | 13:24 | 16:36 | 19:23 | 20:43 |
E Martë | 28.09.2021 | 05:33 | 07:16 | 13:24 | 16:34 | 19:21 | 20:41 |
E Mërkurë | 29.09.2021 | 05:34 | 07:18 | 13:23 | 16:33 | 19:19 | 20:39 |
E Ejnte | 30.09.2021 | 05:36 | 07:20 | 13:23 | 16:31 | 19:17 | 20:37 |
Të dhënat janë marrë nga :
Takvimi i Diyanet-it